lunes, 26 de mayo de 2008

Cálculo de mensualidades de su hipoteca

Préstamo a 20 años de tipo variable

Importe 4,11 4,21 4,31 4,41 4,51 4,61 4,71 4,81 4,91 5,01
120.000 734 741 747 753 760 766 773 779 786 793
130.000 795 802 809 816 823 830 837 844 851 857
140.000 857 864 871 879 886 894 902 909 917 925
150.000 918 926 934 942 950 958 966 974 982 991
160.000 979 987 996 1.004 1.013 1.022 1.030 1.039 1.048 1.057
170.000 1.040 1.049 1.058 1.067 1.076 1.086 1.095 1.104 1.113 1.123
180.000 1.101 1.111 1.120 1.130 1.140 1.149 1.159 1.169 1.179 1.189
190.000 1.162 1.172 1.183 1.193 1.203 1.213 1.224 1.234 1.244 1.255
200.000 1.224 1.234 1.245 1.256 1.266 1.277 1.288 1.299 1.310 1.321
210.000 1.285 1.296 1.307 1.318 1.330 1.341 1.352 1.364 1.375 1.387
220.000 1.346 1.358 1.369 1.381 1.393 1.405 1.417 1.429 1.441 1.453

Préstamo a 30 años de tipo variable

Importe 4,11 4,21 4,31 4,41 4,51 4,61 4,71 4,81 4,91 5,01
120.000 581 588 595 602 609 616 623 630 638 645
130.000 629 636 644 652 659 667 675 683 691 699
140.000 677 685 694 702 710 719 727 735 744 752
150.000 726 734 743 752 761 770 779 788 797 806
160.000 774 783 793 802 812 821 831 840 850 860
170.000 822 832 842 852 862 873 883 893 903 914
180.000 870 881 892 902 913 924 935 945 956 967
190.000 919 930 941 953 969 975 987 998 1.010 1.021
200.000 968 979 991 1.002 1.015 1.026 1.038 1.051 1.06 1.075
210.000 1.016 1.028 1.040 1.053 1.065 1.078 1.090 1.103 1.116 1.123
220.000 1.064 1.077 1.090 1.103 1.116 1.129 1.142 1.156 1.169 1.182

No hay comentarios: